iPhone 16ProMax
iPhone 16Pro
iPhone 16Plus
iPhone 16
iPhone 15ProMax
iPhone 15Pro
iPhone 15Plus
iPhone 15
iPhone 14ProMax
iPhone 14Pro
iPhone 14Plus
iPhone 14
iPhone 13ProMax
iPhone 13Pro
iPhone 13mini
iPhone 13
iPhone 12ProMax
iPhone 12Pro
iPhone 12mini
iPhone 12
iPhone 11ProMax
iPhone 11Pro
iPhone 11
iPhone SE(第3世代)
iPhone SE(第2世代)
iPhone SE(第1世代)
iPhone XR
iPhone XSMax
iPhone XS
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6Plus
iPhone 6
iPhone 16ProMax
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 16Pro
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 16Plus
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 16
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 15ProMax
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 34,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 38,780 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 15Pro
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 27,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 31,780 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 15Plus
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 22,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 26,780 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 15
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 19,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 23,780 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 14ProMax
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 27,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 31,780 |
バッテリー交換 | ¥ 14,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 24,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 31,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 14Pro
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 24,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 28,780 |
バッテリー交換 | ¥ 14,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 21,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 31,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 14Plus
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 19,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 23,780 |
バッテリー交換 | ¥ 13,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 20,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 14
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 17,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 21,780 |
バッテリー交換 | ¥ 13,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 19,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 13ProMax
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 24,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 28,780 |
バッテリー交換 | ¥ 13,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 24,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 31,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 13Pro
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 22,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 26,780 |
バッテリー交換 | ¥ 12,880 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 21,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 31,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 13mini
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 17,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 21,380 |
バッテリー交換 | ¥ 13,880 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 20,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 21,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 13
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 14,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 18,780 |
バッテリー交換 | ¥ 12,880 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 19,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 21,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 12ProMax
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 17,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 21,780 |
バッテリー交換 | ¥ 12,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 24,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 22,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 12Pro
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 14,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 18,780 |
バッテリー交換 | ¥ 12,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 19,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 22,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 12mini
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 14,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 18,780 |
バッテリー交換 | ¥ 12,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 19,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 22,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 12
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 14,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 18,780 |
バッテリー交換 | ¥ 12,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 19,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 21,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 22,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 11ProMax
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 14,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 18,780 |
バッテリー交換 | ¥ 11,880 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 17,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 22,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 17,200 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 11Pro
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 13,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 17,780 |
バッテリー交換 | ¥ 11,880 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 24,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 24,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 22,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 17,200 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 11
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 12,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 16,780 |
バッテリー交換 | ¥ 11,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 17,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 21,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 22,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 17,200 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 17,200 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 17,200 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone SE(第3世代)
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 12,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 14,580 |
バッテリー交換 | ¥ 10,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 14,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 15,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 15,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 14,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone SE(第2世代)
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 9,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 11,580 |
バッテリー交換 | ¥ 9,880 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 14,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 15,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 15,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 14,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone SE(第1世代)
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 8,580 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 10,780 |
バッテリー交換 | ¥ 9,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 10,880 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 10,880 |
インカメラ交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
ホームボタン交換修理 | ¥ 10,880 |
スピーカー交換修理 | ¥ 10,880 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 10,880 |
その他修理 | ¥ 10,880 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone XR
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 11,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 15,780 |
バッテリー交換 | ¥ 10,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 17,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 21,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 17,200 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 17,200 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 17,200 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone XSMax
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 13,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 17,780 |
バッテリー交換 | ¥ 10,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 17,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 21,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 17,200 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone XS
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 11,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 15,780 |
バッテリー交換 | ¥ 10,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 17,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 21,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 17,200 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone X
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 10,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 14,780 |
バッテリー交換 | ¥ 10,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 17,200 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 21,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 22,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 14,380 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 17,200 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 7,700 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 17,200 |
スピーカー交換修理 | ¥ 17,200 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 17,200 |
その他修理 | ¥ 17,200 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 8 Plus
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 10,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 12,580 |
バッテリー交換 | ¥ 9,880 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 14,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 21,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 15,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 14,380 |
スピーカー交換修理 | ¥ 12,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 8
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 9,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 11,580 |
バッテリー交換 | ¥ 9,880 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 14,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 14,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 15,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 14,380 |
スピーカー交換修理 | ¥ 12,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 7 Plus
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 10,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 12,580 |
バッテリー交換 | ¥ 9,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 14,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 18,200 |
インカメラ交換修理 | ¥ 17,200 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 14,380 |
スピーカー交換修理 | ¥ 12,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 7
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 9,380 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 11,580 |
バッテリー交換 | ¥ 9,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 13,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 14,380 |
インカメラ交換修理 | ¥ 14,380 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 14,380 |
スピーカー交換修理 | ¥ 12,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 6S Plus
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 9,080 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 11,280 |
バッテリー交換 | ¥ 9,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 12,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 14,380 |
インカメラ交換修理 | ¥ 14,380 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
ホームボタン交換修理 | ¥ 12,380 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 14,380 |
スピーカー交換修理 | ¥ 12,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 6S
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 9,080 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 11,280 |
バッテリー交換 | ¥ 9,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 12,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 13,380 |
インカメラ交換修理 | ¥ 13,380 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
ホームボタン交換修理 | ¥ 12,380 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 14,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 14,380 |
スピーカー交換修理 | ¥ 12,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 6Plus
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 8,580 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 10,780 |
バッテリー交換 | ¥ 9,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 12,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 13,380 |
インカメラ交換修理 | ¥ 13,380 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
ホームボタン交換修理 | ¥ 12,380 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 12,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 13,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 13,380 |
スピーカー交換修理 | ¥ 12,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
iPhone 6
修理メニュー | 価格(税込) |
---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | ¥ 8,580 |
フロントパネル交換修理(画面表示不良・タッチ不良) | ¥ 10,780 |
バッテリー交換 | ¥ 9,380 |
充電コネクタ交換修理 | ¥ 12,380 |
リアカメラ交換修理 | ¥ 12,380 |
インカメラ交換修理 | ¥ 12,380 |
カメラレンズガラス交換修理 | ¥ 10,880 |
水没復旧作業(成功時) | ¥ 9,380 |
水没復旧作業(未修理) | ¥ 5,500 |
ホームボタン交換修理 | ¥ 11,880 |
サイドボタン交換修理 | ¥ 12,380 |
音量ボタン交換修理 | ¥ 13,380 |
マナースイッチ交換修理 | ¥ 13,380 |
スピーカー交換修理 | ¥ 12,380 |
バイブレータ交換修理 | ¥ 12,380 |
その他修理 | ¥ 12,380 |
データ復旧 | ¥ 39,180 |
リンゴループ復旧 | ¥ 29,180 |
システム障害復旧 | ¥ 59,180 |
※お支払いは「現金」または「下記お支払い方法」がご利用いただけます。